LED ヘッドライト 9005 9006 9012 6000 ミリリットル LED ヘッドライト自動照明システム車のヘッドライト
概要 製品パラメータ 梱包と配送 詳細な写真 特徴>>> A. 高出力 CSP チップ、高効率、超低消費電力 B. 外部 EMC ドライブ、内蔵 CANBUS ソリューション、エラーフリー
Overview
基本情報
モデル番号。 | LED-003 |
関数 | ディップヘッドライト、ハイビーム、フロントポジションランプ |
ブランド | 年齢/ODM |
抵抗 | 防水 |
認証 | CCC |
防水率 | IP67クラスの防水性能 |
冷却 | 高速静音クールファン |
製品キーワード2 | 車のライト LED |
製品キーワード | H11 LED ヘッドライト |
色温度 | 3000K~80000K |
LEDチップ | CSP3570 |
力 | 150W |
ルーメン | 12000lm |
輸送パッケージ | カラーボックス |
仕様 | 14センチメートル*11センチメートル*5.5センチメートル |
起源 | 広東省、中山市 |
生産能力 | 50000 魚座/月 |
製品説明
製品パラメータ力 | 150W |
入力電圧 | 9-32V |
ルーメン | 12000LM |
IED ソース | CSPチップ |
寿命 | >3000H |
作業温度 | 3000-8000K |
ウォータープールフ | IP67 |
その他のモデル | H1/H3/H4/H7/H8/H9/H10/H11/H13/H27/90049005/9006/9007/9012/880/881 |
基本相互参照 |